PPIKI UM Metro Tetapkan Pembagian Kelompok Mentor SINTA Class untuk Pendampingan Artikel Ilmiah Mahasiswa
Metro — 10 Maret 2026, Pusat Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual (PPIKI) Universitas Muhammadiyah Metro menetapkan pembagian kelompok mentor dalam kegiatan SINTA Class: Mini Course Penulisan Artikel Ilmiah untuk Mahasiswa Tahun 2026. Pembagian kelompok ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembekalan SINTA Class yang sebelumnya telah dilaksanakan untuk membekali mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah menuju publikasi jurnal.
Pembagian kelompok mentor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SINTA Class karena setiap mahasiswa akan mendapatkan pendampingan secara lebih terarah sesuai dengan draft artikel, bidang keilmuan, serta jurnal tujuan masing-masing. Melalui sistem kelompok ini, proses pendampingan diharapkan berjalan lebih efektif, intensif, dan terukur.
Kepala PPIKI UM Metro, Dr. Nego Linuhung, M.Pd., menyampaikan bahwa pembagian kelompok mentor bertujuan untuk memastikan setiap mahasiswa memperoleh bimbingan akademik yang memadai dalam menyusun artikel ilmiah. Mentor akan membantu mahasiswa mulai dari penyusunan struktur artikel, penguatan substansi, penyesuaian dengan template jurnal, penggunaan referensi, hingga persiapan submit artikel.
Adapun pembagian kelompok mentor SINTA Class Tahun 2026 adalah sebagai berikut.
1. Mentor: Dr. Nego Linuhung, M.Pd.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Adi Irawan, S.Pd.Gr. | 24280012 | S2 Pendidikan Matematika |
| 2 | Alvin Suryabakti | 25720048 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 3 | Amar Zany | 25860005 | S2 Bimbingan dan Konseling |
| 4 | Apriana Putri | 25860010 | S2 Bimbingan dan Konseling |
| 5 | Aria Tanti Wika Sari | 25720008 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 6 | Ayu Vitania Haryanto | 25230012 | S2 Pendidikan Biologi |
| 7 | Chindi Yuliana Sari | 24280004 | S2 Pendidikan Matematika |
| 8 | Citra Pitaloka | 25720007 | S2 Administrasi Pendidikan |
2. Mentor: Dr. Eko Susanto, M.Pd.Kons.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Dara Sartika | 25720013 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 2 | Devi Octafiana | 25860021 | S2 Bimbingan dan Konseling |
| 3 | Dewi Maisaroh | 24230001 | S2 Pendidikan Biologi |
| 4 | Dwi Meilia Wati, S.Pd. | 25860016 | S2 Bimbingan dan Konseling |
| 5 | Edy Sasmito | 25720082 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 6 | Faridhatul Khasanah | 25720017 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 7 | Fauziyah Hanif | 25720021 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 8 | Fhitrye Kartika Mega Aprilianti | 25860015 | S2 Bimbingan dan Konseling |
3. Mentor: Dr. Friska Octavia Rosa, M.Pd.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pujaan Tika | 24230019 | S2 Pendidikan Biologi |
| 2 | Putri Zahra Kurnia | 25280010 | S2 Pendidikan Matematika |
| 3 | Reyvanda Dwiyuniarto | 25860025 | S2 Bimbingan dan Konseling |
| 4 | Riski Mardiana | 25230005 | S2 Pendidikan Biologi |
| 5 | Rizti Febrining Tyas | 25860011 | S2 Bimbingan dan Konseling |
| 6 | Rona Azizah Prasetyanti | 25860020 | S2 Bimbingan dan Konseling |
| 7 | Salma Qonita | 25230014 | S2 Pendidikan Biologi |
| 8 | Sepri Susanti | 25720032 | S2 Administrasi Pendidikan |
4. Mentor: Dr. Yuver Kusnoto, M.Pd.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinta Kusnul Latifah | 25280012 | S2 Pendidikan Matematika |
| 2 | Sirli Nurul Hidayah, S.Pd. | 24280009 | S2 Pendidikan Matematika |
| 3 | Siti Nurhayati | 25720018 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 4 | Tri Krisniati | 24720043 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 5 | Triyani | 25720044 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 6 | Vivi Apriyani | 25720016 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 7 | Wiwin Purnama Sari | 25280011 | S2 Pendidikan Matematika |
| 8 | Yenni Febriani Nainggolan | 25720034 | S2 Administrasi Pendidikan |
5. Mentor: Dr. Andiana Rosid, M.M.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Fransiska Yulianto | 24280001 | S2 Pendidikan Matematika |
| 2 | Galih Putra Linarto | 25860023 | S2 Bimbingan dan Konseling |
| 3 | Lenny Agustina | 25720010 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 4 | Amalia Intan Cahya | 22130064 | S1 Bimbingan dan Konseling |
| 5 | Amelia Prananingrum | 22310019 | S1 Pendidikan Matematika |
| 6 | Nova Kurniawati | 23280006 | S2 Pendidikan Matematika |
| 7 | Zuli Kurnia Fitriani | 25720022 | S2 Administrasi Pendidikan |
6. Mentor: Angga Kurniawan, M.Sc.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Maryeni Nova Yanze | 25720080 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 2 | Ida Bagus Indra Putra Pidada | 25720024 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 3 | Fefri Eka Mariza | 25720006 | S2 Administrasi Pendidikan |
| 4 | Arista Indriyani | 22510030 | S1 Teknik Sipil |
| 5 | Bagus Darmawan | 22420018 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 6 | Bagus Surya Sahputra | 22630002 | S1 Akuntansi |
| 7 | Dian Ayu Lestari | 22420008 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
7. Mentor: Mafruddin, M.T.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Faradita Dhiyan Putri | 23930001 | S1 Sains Biomedis |
| 2 | Habib Alfarizi Syahrofi | 22130051 | S1 Bimbingan dan Konseling |
| 3 | Ika Devi Sukmawati | 22130060 | S1 Bimbingan dan Konseling |
| 4 | M. Indra Sagita | 21510038 | S1 Teknik Sipil |
| 5 | Milcha Elviana Azka | 22130089 | S1 Bimbingan dan Konseling |
| 6 | Muhammad Teuku Nuanda | 20320031 | S1 Pendidikan Biologi |
8. Mentor: Noormawanti, M.Pd.I.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Amaturrofiah | 21250053 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| 2 | Naifatun Kholifah | 21210023 | S1 Pendidikan Ekonomi |
| 3 | Nurul Hidayah | 23250068 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| 4 | Pramei Nur Dwi Ardhani | 23250027 | S1 Pendidikan Agama Islam |
| 5 | Putri Chania Febrianti Renaldi | 23260016 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
| 6 | Rahma Octavia | 25860017 | S1 Bimbingan dan Konseling |
9. Mentor: Citra Rafika Utari, M.Pd.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rinawati | 22260018 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
| 2 | Dyah Ayu Permatasari | 19220005 | S1 Pendidikan Sejarah |
| 3 | Siti Khomsatun | 22130045 | S1 Bimbingan dan Konseling |
| 4 | Tia Yuliana | 22420019 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| 5 | Tri Wijayanti | 22130058 | S1 Bimbingan dan Konseling |
| 6 | Tria Ayu Anggraini | 22130019 | S1 Bimbingan dan Konseling |
10. Mentor: Wardhani Utami D., M.Mat.
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirga Febi Saputra | 21430105 | S1 Ilmu Komputer |
| 2 | Dwi Fitriani | 22610137 | S1 Manajemen |
| 3 | Dwi Haria Ningsih | 22130092 | S1 Bimbingan dan Konseling |
| 4 | Runinda Silviana | 22310004 | S1 Pendidikan Matematika |
| 5 | Elva Zhilianti Hidayah | 24930003 | S1 Sains Biomedis |
| 6 | Eva Della Puspita Ningrum | 22130029 | S1 Bimbingan dan Konseling |
Melalui pembagian kelompok mentor ini, PPIKI UM Metro berharap proses pendampingan SINTA Class dapat berjalan lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Setiap mentor akan mendampingi mahasiswa dalam mengembangkan artikel ilmiah agar memiliki struktur yang baik, substansi yang kuat, referensi yang relevan, serta sesuai dengan ketentuan jurnal tujuan.
Program SINTA Class juga menjadi bagian dari dukungan PPIKI UM Metro terhadap kebijakan Universitas Muhammadiyah Metro mengenai alternatif tugas akhir mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus maupun jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 4.
Dengan adanya pembagian kelompok mentor ini, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian pendampingan secara aktif dan disiplin. PPIKI UM Metro berkomitmen untuk terus mengawal proses penulisan artikel mahasiswa sehingga luaran kegiatan tidak hanya berupa draft artikel, tetapi juga naskah yang siap diajukan ke jurnal ilmiah sesuai bidang keilmuan masing-masing.